xCFD
信息 | |
---|---|
外汇交易商 | xCFD |
公司 | xCFD Limited (#4579019) |
公司成立于 | 2013 |
总部 | 新西兰 |
金融监管 | FSP(#309046)(新西兰),FSCL(新西兰) |
模式 | STP |
最低存款($) | 100 |
ECN最低存款($) | ![]() |
ECN帐户佣金($)/rtl(手) | ![]() |
固定点差 | ![]() |
浮动点差 | ![]() |
EURUSD最低点差 | 0.5 |
账户币种 | USD |
最大杠杆 | 200 |
最小手 | 0.001 |
存款途径 | 银行电汇,信用卡,借记卡,-Skrill,-Neteller,YandexMoney,-Moneta,-CashU,比特币,-Unionpay(中国),QIWI |
取款途径 | 银行电汇,信用卡,借记卡,-Skrill,-Neteller,YandexMoney,-Moneta,CashU,比特币,-Unionpay(中国),QIWI |
剥头皮 | ![]() |
对冲 | ![]() |
允许所有EA | ![]() |
货币对 | 40+ |
黄金点差(百盎司) | – |
银点差(5000盎司) | – |
原油(1000桶) | – |
CFD差价合约 | ![]() |
其他交易品种 | 股票,指数,期权,商品,能源,债券 |
MAM/PAMM账户 | ![]() |
托管账户服务 | ![]() |
免隔夜利息帐户 | ![]() |
客户资金隔离 | ![]() |
保证金利息 | ![]() |
奖金和奖励 | ![]() |
交易竞赛 | ![]() |
交易软件 | xCFD |
执行(交易软件) | 市场执行 |
时区(交易软件) | GMT |
报价位数 | 4 |
跟踪止损 | ![]() |
OCO订单 | ![]() |
一键执行 | ![]() |
手机交易 | ![]() |
网页交易 | ![]() |
API | ![]() |
xCFD Limited (#4579019)