MahiFX
信息 | |
---|---|
外汇交易商 | MahiFX |
公司 | MahiFX Ltd. ( ARBN: 152-535-085) |
公司成立于 | 2010 |
总部 | 新西兰 |
金融监管 | 澳大利亚(AFSL#414198),新西兰(FSPR:FSP197465) |
模式 | MM |
最低存款($) | 1 |
ECN最低存款($) | ![]() |
ECN帐户佣金($)/rtl(手) | – |
固定点差 | ![]() |
浮动点差 | ![]() |
EURUSD最低点差 | 0.8 |
账户币种 | EUR, USD, CHF, GBP, JPY, AUD, CAD |
最大杠杆 | 100 |
最小手 | 0.01 |
存款途径 | 银行电汇,信用卡,借记卡 |
取款途径 | 银行电汇,信用卡 |
剥头皮 | ![]() |
对冲 | ![]() |
允许所有EA | ![]() |
货币对 | 110 |
黄金点差(百盎司) | – |
银点差(5000盎司) | – |
原油(1000桶) | – |
CFD差价合约 | ![]() |
其他交易品种 | 商品交易 |
MAM/PAMM账户 | ![]() |
托管账户服务 | ![]() |
免隔夜利息帐户 | ![]() |
客户资金隔离 | ![]() |
保证金利息 | ![]() |
奖金和奖励 | ![]() |
交易竞赛 | ![]() |
交易软件 | MT4, MahiFX |
执行(交易软件) | – |
时区(交易软件) | GMT |
报价位数 | 5 |
跟踪止损 | ![]() |
OCO订单 | ![]() |
一键执行 | ![]() |
手机交易 | ![]() |
网页交易 | ![]() |
API | ![]() |
MahiFX Ltd. ( ARBN: 152-535-085)