ForexCT
信息 | |
---|---|
外汇交易商 | ForexCT |
公司 | Forex Capital Trading Ltd. Forex Capital Trading Pty Ltd |
公司成立于 | 2006 |
总部 | 瓦努阿图共和国 |
金融监管 | ASIC(#306400) |
模式 | MM |
最低存款($) | 500 |
ECN最低存款($) | ![]() |
ECN帐户佣金($)/rtl(手) | – |
固定点差 | ![]() |
浮动点差 | ![]() |
EURUSD最低点差 | 4 – 迷你帐户; 3 – 标准帐户; |
账户币种 | USD |
最大杠杆 | 400 |
最小手 | 0.025 |
存款途径 | 银行电汇,信用卡 |
取款途径 | 银行电汇,信用卡 |
剥头皮 | ![]() |
对冲 | ![]() |
允许所有EA | ![]() |
货币对 | 40 |
黄金点差(百盎司) | 50 |
银点差(5000盎司) | 5 |
原油(1000桶) | – |
CFD差价合约 | ![]() |
其他交易品种 | 能源 |
MAM/PAMM账户 | MAM |
托管账户服务 | ![]() |
免隔夜利息帐户 | ![]() |
客户资金隔离 | ![]() |
保证金利息 | ![]() |
奖金和奖励 | ![]() |
交易竞赛 | ![]() |
交易软件 | MT4 |
执行(交易软件) | – |
时区(交易软件) | GMT |
报价位数 | 4 |
跟踪止损 | ![]() |
OCO订单 | ![]() |
一键执行 | ![]() |
手机交易 | ![]() |
网页交易 | ![]() |
API | ![]() |
Forex Capital Trading Ltd. Forex Capital Trading Pty Ltd
ForexCT1
我被Forexct黑了。 我的账户在4月份的时候 翻倍出金之后被改了单子,瞬间把盈利亏没了 ,然后给出了本金 这个平台 进入中国比较早 中国区经理叫刘楚岸,现在好像还招聘分析师呢。就是个黑平台盈利强的客户盯着你 不给你出盈利 让给你本金让你走人 还有很多代理 佣金各种被扣 国内原来像通汇什么的 很多大的网站都是这个平台的代理来着 后来各种扣佣金 现在起了个中文名字 澳汇 纯垃圾,骗人的平台。
2015.05.06
用了forexct, 盈利后平台不能正常操作。设定的盈利价不执行。感觉黑手操作。
该平台使用经验:非常差
所在城市:澳洲
2015.3.9